<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foro Indoor &#187; bicicleta</title>
	<atom:link href="http://www.foroindoor.com/tag/bicicleta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.foroindoor.com</link>
	<description>Blog y foro de ciclo indoor en Español.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:14:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sorteo BH Fitness Khronos Foro Indoor 2011!</title>
		<link>http://www.foroindoor.com/sorteo-bh-fitness-khronos-bicicleta-spinning/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sorteo-bh-fitness-khronos-bicicleta-spinning</link>
		<comments>http://www.foroindoor.com/sorteo-bh-fitness-khronos-bicicleta-spinning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 11:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[bh]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[sorteo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foroindoor.com/?p=2430</guid>
		<description><![CDATA[Nos hemos vuelto locos! Sorteamos una BH Fitness Khronos valorada en 700€ entre nuestros usuarios! Pasos a seguir para participar en el sorteo de la bicicleta de ciclo indoor BH Khronos: Hacer click en &#8220;Me gusta&#8221; en la página de Foro Indoor de Facebook. Registrarse en el Foro y dejar vuestro nombre en el apartado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2431" class="wp-caption alignleft" style="width: 335px"><img class="size-full wp-image-2431" title="bh_khronos_01" src="http://www.foroindoor.com/wp-content/uploads/2011/09/bh_khronos_01.jpg" alt="BH khronos" width="325" height="313" /><p class="wp-caption-text">Sorteamos una BH Khronos!</p></div>
<p>Nos hemos vuelto locos! Sorteamos una BH Fitness Khronos valorada en 700€ entre nuestros usuarios!</p>
<p>Pasos a seguir para participar en el sorteo de la bicicleta de ciclo indoor BH Khronos:</p>
<ol>
<li>Hacer click en &#8220;Me gusta&#8221; en la <a title="Página de facebook de Foro Indoor" href="https://www.facebook.com/pages/Foro-Indoor/229791993702373">página de Foro Indoor de Facebook</a>.</li>
<li>Registrarse en el <a title="Foro Spinning" href="http://www.foroindoor.com/foro">Foro</a> y dejar vuestro nombre en el apartado de sorteo bicicleta BH Khronos</li>
<li>Rezar!</li>
</ol>
<h3>Descripción</h3>
<p>Excelente <strong>Bicicleta de Ciclismo Indoor BH Khronos</strong>, de exclusivo diseño del prestigioso fabricantes de bicicletas de ciclismo Indoor BH preaparada para los mas duros entrenamientos, con una geometría similar a las bicicletas de carretera lo que permite un trabajo mas intensivo.</p>
<p>Dispone de una <strong>estructura, chasis o cuadro en acero sobredimensionado</strong> para proporcionar rigidez y estabilidad, diseñado teniendo en cuenta las medidas y ángulos de una bicicleta de carretera. Esta fortaleza en la estructura te permitirá realizar intensas sesiones de ejercicio.</p>
<ul>
<li>Manillar triathlon regulable en horizontal y vertical para una mayor comodidad para diferentes usuarios.</li>
<li>Sillín regulable en horizontal y vertical de gel anatómico, adaptable a cualquier morfología para encontrar la posicion idonea.</li>
<li>Sistema de freno tensión por medio de ferodo textil para una regulacion precisa del trabajo.</li>
<li><strong>Monitor electrónico</strong> que muestra: velocidad, tiempo, distancia, calorias consumidas.</li>
<li>Volante de inercia de 18 kgs.</li>
<li>Conjunto de pedalier para uso intensivo.</li>
<li>Ruedas para el transporte.</li>
<li>Peso: 46 kg</li>
<li>Peso máximo del usuario: 100 Kg.</li>
</ul>
<p><a title="Bases del concurso" href="http://www.foroindoor.com/foro/viewtopic.php?p=3437">Bases del concurso</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foroindoor.com/sorteo-bh-fitness-khronos-bicicleta-spinning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Despiece de una bicicleta de ciclo indoor</title>
		<link>http://www.foroindoor.com/despiece-piezas-de-una-bicicleta-de-spinning/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=despiece-piezas-de-una-bicicleta-de-spinning</link>
		<comments>http://www.foroindoor.com/despiece-piezas-de-una-bicicleta-de-spinning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 10:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Equipación]]></category>
		<category><![CDATA[bh]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[despiece]]></category>
		<category><![CDATA[keiser]]></category>
		<category><![CDATA[schwinn]]></category>
		<category><![CDATA[servicio tecnico]]></category>
		<category><![CDATA[spinning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.foroindoor.com/?p=2209</guid>
		<description><![CDATA[Sois muchos los que nos preguntáis a diario por el despiece de una bicicleta de ciclo indoor, por lo tanto vamos a comentar abiertamente lo que solemos contestar. Una bicicleta de ciclo indoor es algo genérico, es como si nos pidiérais un despiece de un coche, pues cada marca tiene sus piezas, sus diferentes sistemas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sois muchos los que nos preguntáis a diario por el despiece de una bicicleta de ciclo indoor, por lo tanto vamos a comentar abiertamente lo que solemos contestar.</p>
<p><span id="more-2209"></span>Una bicicleta de ciclo indoor es algo genérico, es como si nos pidiérais un despiece de un coche, pues cada marca tiene sus piezas, sus diferentes sistemas de montaje, incluso piezas que unos tienen y otros no.</p>
<p>Sin tener ni idea de el modelo concreto de la bicicleta que tenéis, ni si es por correa, cadena o magnética, es imposible saber exactamente que piezas tiene o no tiene vuestra bici.</p>
<p>Hemos encontrado este diagrama en el que las piezas de la parte fija de la bici (chasis o cuadro) es bastante universal.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2210" title="despiece-bici-spinning" src="http://www.foroindoor.com/wp-content/uploads/2011/06/despiece-bici-spinning.png" alt="despiece bicicleta spinning" width="500" height="542" />Repetimos que es un despiece universal y puede que vuestra bicicleta pueda ser diferente aunque realice la misma función. Si veis el despiece y no os resulta nada familiar, lo mejor será que contactéis con el servicio técnico de vuestra marca, aquí van algunos.</p>
<h2>Schwinn</h2>
<p>Tel: (800) 605-3369</p>
<p>E-mail: <a href="mailto:customerservice@schwinnfitness.com">customerservice@schwinnfitness.com</a></p>
<p>Horario: Lunes a Viernes: 6 am a 17 Horario PST</p>
<p>Página web: <a rel="nofollow" title="Schwinn Fitness" href="http://www.schwinnfitness.com">www.schwinnfitness.com</a></p>
<p>Idioma: Inglés</p>
<h2>BH</h2>
<p>Página web: <a rel="nofollow" title="Servicio técnico BH" href="http://www.serviciotecnicobh.com">www.serviciotecnicobh.com</a></p>
<p><a title="Contacto BH Fitness" rel="nofollow" href="http://www.bhfitness.es/contacto.php">http://www.bhfitness.es/contacto.php</a></p>
<h2>Keiser</h2>
<p>Teléfono: (559) 256-8000</p>
<p>Fax: (559) 256-8100.</p>
<p>Horario: 24h</p>
<p><a title="Garantía Keiser" rel="nofollow" href="http://www.keiser.com/language/espanol/servicios/">Información sobre garantía</a>.</p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foroindoor.com/despiece-piezas-de-una-bicicleta-de-spinning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 fallos comunes a la hora de comprar una bicicleta</title>
		<link>http://www.foroindoor.com/4-fallos-comunes-a-la-hora-de-comprar-una-bicicleta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=4-fallos-comunes-a-la-hora-de-comprar-una-bicicleta</link>
		<comments>http://www.foroindoor.com/4-fallos-comunes-a-la-hora-de-comprar-una-bicicleta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 00:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Equipación]]></category>
		<category><![CDATA[Principiantes]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[fallos]]></category>
		<category><![CDATA[spinning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forospinning.com/?p=2016</guid>
		<description><![CDATA[Mucha gente nos ha pedido consejo a la hora de comprarse una bicicleta para rodar en casa, en este post intentaremos aclarar los detalles más importantes para no llevarnos una decepción al comprar una nueva compañera de fatigas. Fallo 1: Lo que parece importante suele serlo Me refiero a la estética, forma, colores, adhesivos, plásticos llamativos, etc. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mucha gente nos ha pedido consejo a la hora de comprarse una bicicleta para rodar en casa, en este post intentaremos aclarar los detalles más importantes para no llevarnos una decepción al comprar una nueva compañera de fatigas.</p>
<p><span id="more-2016"></span></p>
<h3><strong>Fallo 1: Lo que parece importante suele serlo</strong></h3>
<p>Me refiero a la estética, forma, colores, adhesivos, plásticos llamativos, etc. Mucha gente compra una bicicleta porque le gusta más que otra, sin mirar volante de inercia, materiales, tipo de transmisión o ergonomía.</p>
<p>Creerme que el que va a aguantar vuestro peso mientras pedaleáis a tope de pie no serán las pegatinas ni ese color azul escandinavo tan bonito, sino unas buenas soldaduras y unas medidas adecuadas.</p>
<h3>Fallo 2: No hablar con nosotros mismos</h3>
<p>Antes de comprar la bici, debemos sentarnos tranquilamente y hacernos varias preguntas de vital importancia:</p>
<ol>
<li><strong>¿Voy en serio?</strong><br />
Esta es la primera pregunta, ya que si no vamos en serio,  es mejor que gastemos ese dinero en algo más fructífero.</li>
<li><strong>¿Cual es mi presupuesto?</strong><br />
El dinero suele ser lo que nos limita a la hora de comprar una bicicleta.<strong></strong></li>
<li><strong>¿Hasta dónde quiero llegar?</strong><br />
Esto determinará el tipo de bicicleta que vamos a comprar. Si la vas a usar uno o dos días por semana no sirve de nada comprarse una bicicleta con resistencia magnética último modelo, sería matar moscas a cañonazos.</li>
</ol>
<h3>Fallo 3: Por gastar menos, acabamos gastando más</h3>
<p>Esto pasa casi con todo, por ahorrar 20 o 30 euros, podemos acabar insatisfechos y teniendo que comprar otra bicicleta porque la que compramos tan bonita y tan barata, se nos ha quedado pequeña. Por esto mismo la importancia de hacerse las preguntas, porque si no las hacemos, podemos llegar a esta situación.</p>
<p>Si compras algo bueno desde el principio, es muy difícil que te defraude en tus entrenamientos.</p>
<h3>Fallo 4: Better the devil you know than the devil you don&#8217;t</h3>
<p>Ojo con las segundas marcas. Que si, que pueden ser buenas y baratas, pero hay que pensar en el futuro. Si has respondido afirmativamente a la pregunta 1 del Fallo 2, seguramente llegue un punto en el que tengas que cambiar alguna pieza de desgaste de tu bicicleta, como correas, zapatas, o un mismo cable. ¿A quien vas a ir a pedírselo? Muchas personas me envían e-mails preguntándome dónde pueden conseguir recambios para su preciosa bicicleta wan-chin (nombre inventado)?</p>
<p>Mejor comprar alguna marca conocida, con recambios, incluso servicio técnico si hace falta, más vale curarnos en salud.</p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foroindoor.com/4-fallos-comunes-a-la-hora-de-comprar-una-bicicleta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prototipo bicicleta power plate</title>
		<link>http://www.foroindoor.com/prototipo-bicicleta-power-plate/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prototipo-bicicleta-power-plate</link>
		<comments>http://www.foroindoor.com/prototipo-bicicleta-power-plate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 12:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Equipación]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[plataformas vibratorias]]></category>
		<category><![CDATA[power plate]]></category>
		<category><![CDATA[vibroplate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forospinning.com/?p=1804</guid>
		<description><![CDATA[Es sólo un avance, pero esta bicicleta promete. Power plate es la marca líder en plataformas vibratorias no solo en España, sino en casi todo el mundo. Este prototipo pretende mezclar el ejercicio aeróbico (bicicleta) con el reclutamiento de fibras musculares por vibración (vibroplate). De momento se sabe que lo podrás usar la bicicleta con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es sólo un avance, pero esta bicicleta promete. Power plate es la marca líder en plataformas vibratorias no solo en España, sino en casi todo el mundo.</p>
<p><span id="more-1804"></span></p>
<p>Este prototipo pretende mezclar el ejercicio aeróbico (bicicleta) con el reclutamiento de fibras musculares por vibración (vibroplate).</p>
<p>De momento se sabe que lo podrás usar la bicicleta con o sin vibración, y que los resultados obtenidos hasta ahora son prometedores.</p>
<div id="attachment_1806" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.forospinning.com/wp-content/uploads/2010/10/ppv.jpg"><img class="size-medium wp-image-1806" title="Power plate velo" src="http://www.forospinning.com/wp-content/uploads/2010/10/ppv-300x247.jpg" alt="bicicleta power plate" width="300" height="247" /></a><p class="wp-caption-text">Click para agrandar</p></div>
<p>Esperamos saber más sobre esta bicicleta pronto!</p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foroindoor.com/prototipo-bicicleta-power-plate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limpia bien la bici antes de usarla</title>
		<link>http://www.foroindoor.com/limpia-bien-la-bici-antes-de-usarla/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=limpia-bien-la-bici-antes-de-usarla</link>
		<comments>http://www.foroindoor.com/limpia-bien-la-bici-antes-de-usarla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 11:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Principiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[bacterias]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[germenes]]></category>
		<category><![CDATA[higiene]]></category>
		<category><![CDATA[limpiar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forospinning.com/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[Un consejo muy importante para cada vez que vayais a la clase de spinning es llegar 5 minutos antes y limpiar bien la bicicleta. El gimnasio es el hogar perfecto para germenes y otros micro organismos nada saludables para el cuerpo humano, y aunque puedes pensar que la gente cuando acaba su clase le dedica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un consejo muy importante para cada vez que vayais a la clase de spinning es llegar 5 minutos antes y <strong>limpiar bien la bicicleta</strong>. El gimnasio es el hogar perfecto para germenes y otros micro organismos nada saludables para el cuerpo humano, y aunque puedes pensar que la gente cuando acaba su clase le dedica tiempo a limpiar la bicicleta que ha estado usando, no siempre es así.</p>
<p><span id="more-1299"></span></p>
<p>Puedes coger algo más que un simple resfriado o una gripe por culpa de una mala higiene en el gim, como la <strong>bacteria Staph</strong>. Staph (<em>Staphylococcus aureus</em> <a title="Staphylococcus aureus - Wikipedia" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus_aureus">wiki</a>) es una infección de la piel muy severa y que es muy difícil de tratar, y esta bacteria anida perfectamente en las superficies gomosas, como el recubrimiento de los manillares de las bicicletas de spinning.</p>
<p>La próxima vez que entres en la sala de spinning recuerda, desinfecta la bicicleta antes de tocarla, y para estar bien seguros, después de la clase lavaros las manos inmediatamente, mejor prevenir que curar.</p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foroindoor.com/limpia-bien-la-bici-antes-de-usarla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas de resistencia en bicis de ciclo indoor</title>
		<link>http://www.foroindoor.com/sistemas-de-resistencia-en-bicis-de-spinning/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sistemas-de-resistencia-en-bicis-de-spinning</link>
		<comments>http://www.foroindoor.com/sistemas-de-resistencia-en-bicis-de-spinning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 10:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Equipación]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[resistencia]]></category>
		<category><![CDATA[spinning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forospinning.com/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[Una de las peculiaridades de las bicicletas de spinning es la posibilidad de variar la resistencia que ofrecen los pedales al movimiento. Dentro de esta posibilidad podemos distinguir tres tipos de resistencia. Resistencia directa por rozamiento La mayoría de las bicicletas la forma de aumentar la resistencia es mediante un aumento de la resistencia mediante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las peculiaridades de las bicicletas de spinning es la  posibilidad de variar la <strong>resistencia</strong> que ofrecen los pedales al  movimiento. Dentro de esta posibilidad podemos distinguir tres tipos de  resistencia.</p>
<p><span id="more-1186"></span></p>
<h3>Resistencia directa por rozamiento</h3>
<p>La mayoría  de las bicicletas la forma de aumentar la resistencia es mediante un  aumento de la resistencia mediante rozamiento, ya sea directamente en la  rueda o en el eje de esta. La mayoría funcionan mediante un frenado  directo por zapatas, ya sean normales su dimensionadas y regulables  mediante tuerca, rueda o botón electrónico.Esta forma de ofrecer  resistencia no es proporcional a la velocidad como pasaría en una  bicicleta de carrera, cuanto más rápido voy, mas resistencia ofrezco al  avance y más fuerza tengo que hacer a los pedales. Aproximadamente la  resistencia aumenta al cuadrado cuando la velocidad se dobla. Si voy a  diez kilómetros por hora y tengo una resistencia de 50 newton, cuando  paso a ir a 20 kilómetros por hora (el doble) la resistencia seria 2500  newton.En cambio en las bicicletas de resistencia directa, esta es  independiente de la velocidad y solo es proporcional a la fuerza que  ejerce la pinza sobre el eje o sobre la rueda.</p>
<h3>Resistencia  proporcional a la velocidad</h3>
<p>Todas las bicicletas de entrenamiento  para ciclista disponen de esta forma de resistencia, además de una  directa como las de spinning. Esto se consigue fácilmente con una hélice  que mueve el propio eje de la rueda. Cuando más rápido va, mas rápido  se mueve la hélice y esta hace que aumenta la resistencia al tener que  hacerla girar más rápido.</p>
<h3>Resistencia magnética</h3>
<p>Es la  última que nos ofrece el mercado de las bicicletas, ya no se usa una  zapata que roza con la rueda de inercia, unos imanes hacen el trabajo.  Tiene sobre todo tres grandes ventajas. La primera que no ofrece  resistencia por presión o contacto por lo que no hace ruido. Segunda que  al no haber rozamiento no hay desgaste del material, tanto de la rueda  como de las zapatas y por lo tanto tienen menos mantenimiento. Y la  tercera ventaja es que puede ofrecer fácilmente unos grados más  ajustables de resistencia al movimiento.</p>
<h3>Una rareza, por aire!</h3>
<p>Ya comentamos sobre la <a title="Schwinn® Airdyne®, la bicicleta que va con aire! | Foro Spinning" href="http://www.forospinning.com/schwinn-airdyne-la-bicicleta-que-va-con-aire/">Airdyne</a> aquí, hechale un vistazo!<br />
[ad#Encima debajo artículos]</p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foroindoor.com/sistemas-de-resistencia-en-bicis-de-spinning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La rueda de inercia de la bicicleta de spinning</title>
		<link>http://www.foroindoor.com/la-rueda-de-inercia-de-la-bicicleta-de-spinning/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-rueda-de-inercia-de-la-bicicleta-de-spinning</link>
		<comments>http://www.foroindoor.com/la-rueda-de-inercia-de-la-bicicleta-de-spinning/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 08:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Equipación]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[equipación]]></category>
		<category><![CDATA[rueda inercia]]></category>
		<category><![CDATA[spinning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forospinning.com/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[Lo más característico y lo que diferencia a estas bicicletas de las demás son las ruedas de inercia. Sirven para dar sensación de dinamismo y que el pedaleo sea más natural. En este caso el peso bruto de la rueda es importante ya que cuanto más peso más energía cinética acumula y mas sensación de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo más característico y lo que diferencia a estas bicicletas de las demás son las ruedas  de inercia.<br />
Sirven para dar sensación de dinamismo y que el pedaleo  sea más natural. En este caso el peso bruto de la rueda es importante ya  que cuanto más peso más energía cinética acumula y mas sensación de  inercia que proporcionan.<br />
Últimamente han salido al mercado  bicicletas de spinning electromagnéticas que hacen que la rueda de  inercia pueda tener menos peso y no perder dinamismo.<br />
Se pueden  encontrar pesos de la rueda de inercia desde un pocos kilos (4/5Kg)  hasta un peso bastante considerable de más de 20Kgs. Las ruedas suelen  estar fabricadas en acero.<br />
La rueda de inercia está conectada al eje de  los pedales y estos transmiten la fuerza directamente a la rueda  mediante distintos métodos que van desde un eje hasta una cinta.</p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foroindoor.com/la-rueda-de-inercia-de-la-bicicleta-de-spinning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwinn® Airdyne®, la bicicleta que va con aire!</title>
		<link>http://www.foroindoor.com/schwinn-airdyne-la-bicicleta-que-va-con-aire/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schwinn-airdyne-la-bicicleta-que-va-con-aire</link>
		<comments>http://www.foroindoor.com/schwinn-airdyne-la-bicicleta-que-va-con-aire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 10:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Equipación]]></category>
		<category><![CDATA[airdyne]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[equipamiento]]></category>
		<category><![CDATA[schwinn]]></category>
		<category><![CDATA[spinning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forospinning.com/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[No sé si habreis visto esta curiosa bicicleta, yo la acabo de ver y llama bastante la atención. Tiene infinitos niveles de resistencia, ya que su resistencia es el aire que mueve. A parte de esto también tiene la opción de mover los brazos como en una bicicleta elíptica, está claro que para el spinning [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-1010" title="schwinn-airdyne" src="http://www.forospinning.com/wp-content/uploads/2010/06/schwinn-airdyne.jpg" alt="schwinn airdyne" width="240" height="240" />No sé si habreis visto esta curiosa bicicleta, yo la acabo de ver y llama bastante la atención. Tiene infinitos niveles de resistencia, ya que su resistencia es el aire que mueve. A parte de esto también tiene la opción de mover los brazos como en una bicicleta elíptica, está claro que para el spinning necesitamos un manillar fijo, pero esta me parece mejor opción para tener en casa y hacer ejercicio unas veces por semana que no una bicicleta estática normal.</p>
<p>Cuenta con un display LCD que nos facilita la siguiente información:  tiempo, distancia, Calorías por hora, RPM, carga de trabajo y frecuencia cardiaca.</p>
<p>Sin duda esta es la mejor opción si queremos despreocuparnos del mantenimiento, ya que no tiene ninguna pieza de desgaste por fricción ni nada parecido.<br />
<span id="more-1009"></span></p>
<p style="text-align: center;">[ad#bloque-enlaces336x280]</p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.foroindoor.com/schwinn-airdyne-la-bicicleta-que-va-con-aire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo es una bicicleta de spinning? Partes de una bicicleta de spinning</title>
		<link>http://www.foroindoor.com/como-es-una-bicicleta-de-spinning-partes-de-una-bicicleta-de-spinning/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-es-una-bicicleta-de-spinning-partes-de-una-bicicleta-de-spinning</link>
		<comments>http://www.foroindoor.com/como-es-una-bicicleta-de-spinning-partes-de-una-bicicleta-de-spinning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 09:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Equipación]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[partes]]></category>
		<category><![CDATA[spinning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forospinning.com/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[En este artículo se muestran las partes comunes que tiene toda bicicleta de spinning. Si bien puede variar de un modelo a otro, todas son parecidas. Ver la imagen Sillín o asiento Es donde apoyamos nuestro trasero, es regulable tanto en altura como en avance. Reguladores del asiento Mediante ellos podemos regular el avance y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.forospinning.com/wp-content/uploads/2010/05/partes-bicicleta-spinning-forospinning.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-880" title="partes-bicicleta-spinning-forospinning" src="http://www.forospinning.com/wp-content/uploads/2010/05/partes-bicicleta-spinning-forospinning-300x286.jpg" alt="partes bicicleta spinning" width="240" height="229" /></a>En este artículo se muestran las partes comunes que tiene toda bicicleta de spinning. Si bien puede variar de un modelo a otro, todas son parecidas.</p>
<p><a title="Partes de una bicicleta de spinning. Foro spinning" href="http://www.forospinning.com/wp-content/uploads/2010/05/partes-bicicleta-spinning-forospinning.jpg">Ver la imagen</a></p>
<h2>Sillín o asiento</h2>
<p>Es donde apoyamos nuestro trasero, es <strong>regulable tanto en altura como en avance</strong>.</p>
<h2>Reguladores del asiento</h2>
<p>Mediante ellos podemos regular el avance y la altura del sillín, se aflojan rodando hacia la izquierda, y se aprietan girando hacia la derecha.</p>
<h2>Pedales</h2>
<p>Los <strong>pedales</strong> están diseñados para <strong>zapatillas  convencionales</strong> o para <strong>zapatillas con cala automática</strong>,  tipo look ( sistema zapatilla para fijación de pedales automáticos ) o <strong>SPEEDPLAY</strong> (Los pedales Speedplay tienen el sistema en la cala, son los pedales  más fáciles de sacar, son<strong> los mejores para las rodillas  delicadas</strong>, además son los más ligeros con diferencia), <strong>nada  de zapatillas blandas o sandalias</strong>. Las zapatillas de step,  cross, atletismo o tenis van bastante bien para este tipo de ejercicio  al ser <strong>zapatillas duras o rígidas</strong>. No se necesitan  zapatillas de aeróbic ni de media bota. Las suelas duras son las que  mejor van. Los cordones de las zapatillas no deben de colgar demasiado.  La <strong>utilización de cala automática es mas recomendable</strong> cuando se adquiere un cierto nivel, ya que es mas seguro. Las <strong>calas  tipo spd son las ideales</strong> ya que te permiten caminar sin  problemas.</p>
<h2>Regulador de resistencia</h2>
<p>Desde aquí configuraremos la resistencia de pedaleo que la bicicleta nos ofrece, girando hacia la derecha se añade resistencia y hacia la izquierda se disminuye.</p>
<h2>Manillar</h2>
